手板复模
分享
• 真空复模材料
真空复模部件常被比作注塑成型材料。例如,刚性真空复模部件可能被描述为“类聚碳酸酯”,而更柔性的塑料可能被描述为“类聚丙烯”。我们将复模材料分为一般类别,以帮助您更快地做出决策,并在项目中获得最佳性能。下面的列表描述了选择聚氨酯时的材料类别和技术示例。
真空铸造聚氨酯树脂 |
||||||
性能相近 |
强度或肖氏硬度 |
弯曲 (MPA) | 耐温最大值 |
产品颜色描述 |
优势或劣势 |
收缩率 |
ABS 类型 | ||||||
ABS | 83 shD | 1790 | 85 | 琥珀色、白色和黑色 | 良好的抗性 | 1 |
ABS | 81 shD | 2200 | 93 | 深琥珀色 | 良好的抗性 | 1 |
PS chocs | 74 shD | 1500 | 70 | 白色/黑色 | 适合 | 1 |
聚丙烯类型 | ||||||
PP | 75-83 shD | 600-1300 | 70 | 白色/黑色 | 良好的抗性 | 1 |
可着色弹性体 | ||||||
弹性体 | 20-90shA | / | / | 乳白色/黑色 | 良好的弯曲性能 | 1 |
弹性体 | 30-90shA | / | / | 透明 | 良好的弯曲性能 | 1 |
高温 | ||||||
PC | 85 shD | 2254 | 105 | 白色/黑色 | 高温 T℃ 105° | 1 |
PS/ABS | 80 shD | 2300 | 120 | 黑色 | 理想 TG 120° | 1 |
阻燃性 | ||||||
ABS | 83 shD | 1800 | 85 | 白色 | 94V0 阻燃 | 1 |
负载ABS | 87 shD | 3300 | 100 | 米白色 | V 0 far 25 | 1 |
透明度 | ||||||
PMMA | 87 shD | 2100 | 100 | 透明 | 着色 TG100° | 0.996 |
• 真空复模颜色选项
聚氨酯可以与颜料混合以获得各种颜色。通常自然状态下,复模材料可能是琥珀色至乳白色。Xometry 的透明复模材料选项为无色。以下是 Xometry 的颜色选项:
• 黑色
• 颜色匹配
• 天然(无颜料)
• 透明(无色)